15251697277 / 13606171889
產(chǎn)品中心
反應(yīng)釜用導熱油加熱與遠紅外加熱效果對照表 | ||||
以例舉4000L反應(yīng)釜用戶使用情況為例: | ||||
序號 | 加熱方式 | 導熱油加熱 | 遠紅外加熱 | 備注 |
類別 | ||||
1 | 設(shè)計功率 | 168KW | 120KW | |
2 | 功率分布 | 分8組電熱管加熱 | 分上、中、下三段加熱 | |
3 | 熱響應(yīng)時間 | 要將夾套內(nèi)1T導熱油加熱到280℃需1.5小時耗電量需250度 | 反應(yīng)釜外壁當通電30分鐘時其溫度達到400℃、需耗電為42度 | |
4 | 實際使用功率 | 160KW滿負荷工作 | 實際只用了中、下兩組84KW就滿足工藝要求 | |
5 | 一釜料耗電量 | 反應(yīng)一釜料耗電1764度 | 反應(yīng)一釜耗電量814度 | 節(jié)電53% |
6 | 使用安全標準 | 電熱管加熱不能防爆 | 加熱裝置整體結(jié)構(gòu)全部達到防爆要求、且具備相關(guān)的防爆證書 | |
7 | 衛(wèi)生環(huán)境程度 | 因?qū)嵊蛢?nèi)需添加聯(lián)苯混合物、當在高溫下油氣泄漏且有毒對人有害 | 運行、無噪音、對物料無碳化或結(jié)焦等現(xiàn)象安裝后不需再保溫 | |
8 | 適合反應(yīng)溫度 | 適合溫度在300℃以內(nèi) | 物料溫度在700℃范圍內(nèi)都能加熱,溫度可任意設(shè)定 | |
9 | 正常損耗 | 因?qū)嵊鸵滋蓟磕曛辽偬鎿Q一次油和電熱管 | 在三年內(nèi)無需增加任何費用且安裝檢修方便 | 節(jié)約開支10000元/年 |
10 | 導熱原理 | 是將夾套油加熱后、通過油的熱量傳到釜內(nèi)讓其物料吸熱 | 由電阻發(fā)熱體通電產(chǎn)生熱能通過碳化硅遠紅外將熱能均勻輻射到釜內(nèi)物料 |
相關(guān)產(chǎn)品
石化裝備專業(yè)供應(yīng)商
聯(lián)系人:陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網(wǎng) 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園興達路3號